HARGA DAN STATUS BISA BERUBAH KAPANPUN TANPA PEMBERITAHUAN, UNTUK HARGA TERUPDATE SILAHKAN CEK KE CENTER
KODE | NAMA PRODUK | HARGA | STATUS |
AXIS | |||
AX10 | Axis 10000 | 10550 | AKTIF |
AX100 | Axis 100000 | 99550 | AKTIF |
AX15 | Axis 15000 | 15100 | AKTIF |
AX25 | Axis 25000 | 24950 | AKTIF |
AX30 | Axis 30000 | 30000 | AKTIF |
AX5 | Axis 5000 | 5625 | AKTIF |
AX50 | Axis 50000 | 49850 | AKTIF |
AXIS BRONET | |||
AXD1 | Axis Bronet 1GB | 21075 | AKTIF |
AXD2 | Axis Bronet 2GB | 28075 | AKTIF |
AXD3 | Axis Bronet 3GB | 37375 | AKTIF |
AXD5 | Axis Data 5GB | 58575 | AKTIF |
BOLT | |||
B100 | Bolt 100000 | 98600 | AKTIF |
B25 | Bolt 25000 | 25100 | AKTIF |
B50 | Bolt 50000 | 49600 | AKTIF |
INDOSAT ALTERNATIF | |||
IA10 | Indosat 10000 | 10650 | AKTIF |
IA100 | Indosat 100000 | 98800 | AKTIF |
IA20 | Indosat 20000 | 20200 | AKTIF |
IA25 | Indosat 25000 | 24925 | AKTIF |
IA5 | Indosat 5000 | 5635 | AKTIF |
IA50 | Indosat 50000 | 49725 | AKTIF |
INDOSAT DATA | |||
ID1 | Isat Data 1GB + 1GB 4G | 28250 | AKTIF |
ID2 | Isat Data 2GB + 2GB 4G | 41350 | AKTIF |
ID3 | Isat Data 3GB + 3GB 4G | 48950 | AKTIF |
ID4 | Isat Data 4GB + 4GB 4G | 60700 | AKTIF |
ID5 | Isat Data 5GB + 5GB 4G | 80050 | AKTIF |
IDM | Indosat Data 1GB + 500MB Midnight | 16500 | AKTIF |
INDOSAT | |||
IN10 | Indosat 10000 | 10500 | NONAKTIF |
IN100 | Indosat 100000 | 98750 | AKTIF |
IN20 | Indosat 20000 | 20035 | AKTIF |
IN25 | Indosat 25000 | 24650 | AKTIF |
IN5 | Indosat 5000 | 5500 | NONAKTIF |
IN50 | Indosat 50000 | 49650 | AKTIF |
PLN | |||
PLN100 | PLN 100000 | 100000 | AKTIF |
PLN20 | PLN 20000 | 20000 | AKTIF |
PLN50 | PLN 50000 | 50000 | AKTIF |
TELKOMSEL ALTERNATIF | |||
SA10 | Telkomsel 10000 | 10425 | AKTIF |
SA100 | Telkomsel 100000 | 95950 | AKTIF |
SA20 | Telkomsel 20000 | 20045 | AKTIF |
SA25 | Telkomsel 25000 | 24675 | AKTIF |
SA5 | Telkomsel 5000 | 5900 | AKTIF |
SA50 | Telkomsel 50000 | 49000 | AKTIF |
TELKOMSEL DATA | |||
SD10 | Tsel Data 80MB | 10500 | AKTIF |
SD100 | Tsel Data 3,5GB | 97050 | AKTIF |
SD20 | Tsel Data 300MB | 20100 | AKTIF |
SD25 | Tsel Data 400MB | 24350 | AKTIF |
SD5 | Tsel Data 28MB | 5550 | AKTIF |
SD50 | Tsel Data 1,2GB | 49050 | AKTIF |
SMARTFREN | |||
SF10 | Smartfren 10000 | 9925 | AKTIF |
SF100 | Smartfren 100000 | 99920 | AKTIF |
SF20 | Smartfren 20000 | 19925 | AKTIF |
SF25 | Smartfren 25000 | 24650 | AKTIF |
SF5 | Smartfren 5000 | 5025 | AKTIF |
SF50 | Smartfren 50000 | 49850 | AKTIF |
SMARTFREN ALTERNATIF | |||
SMA10 | Smartfren 10000 | 10185 | AKTIF |
SMA100 | Smartfren 100000 | 98400 | AKTIF |
SMA20 | Smartfren 20000 | 20150 | AKTIF |
SMA25 | Smartfren 25000 | 24875 | AKTIF |
SMA30 | Smartfren 30000 | 30275 | AKTIF |
SMA5 | Smartfren 5000 | 5205 | AKTIF |
SMA50 | Smartfren 50000 | 49675 | AKTIF |
SMA60 | Smartfren 60000 | 59275 | AKTIF |
SMS TELKOMSEL | |||
SMS1 | Telkomsel 200SMS All Operator (1 Hari) | 1150 | AKTIF |
SMS5 | Telkomsel 1000SMS All Operator (5 Hari) | 5200 | AKTIF |
THREE ALTERNATIF | |||
TA1 | Three 1000 | 1070 | AKTIF |
TA10 | Three 10000 | 9960 | AKTIF |
TA100 | Three 100000 | 99150 | AKTIF |
TA2 | Three 2000 | 2070 | AKTIF |
TA20 | Three 20000 | 19870 | AKTIF |
TA25 | Three 25000 | 24875 | AKTIF |
TA3 | Three 3000 | 3080 | AKTIF |
TA4 | Three 4000 | 4070 | AKTIF |
TA5 | Three 5000 | 5070 | AKTIF |
TA50 | Three 50000 | 49600 | AKTIF |
THREE DATA | |||
TD1 | Three Data 1GB | 17275 | AKTIF |
TD2 | Three Data 2GB | 28000 | AKTIF |
TD3 | Three Data 3GB | 38700 | AKTIF |
TD4 | Three Data 4GB | 47700 | AKTIF |
TD5 | Three Data 5GB | 63250 | AKTIF |
TD6 | Three Data 6GB | 72300 | AKTIF |
TD8 | Three Data 8GB | 96800 | AKTIF |
THREE | |||
TH1 | Three 1000 | 1060 | AKTIF |
TH10 | Three 10000 | 9900 | AKTIF |
TH100 | Three 100000 | 99000 | AKTIF |
TH2 | Three 2000 | 2070 | AKTIF |
TH20 | Three 20000 | 20025 | AKTIF |
TH25 | Three 25000 | 25150 | AKTIF |
TH3 | Three 3000 | 3050 | AKTIF |
TH30 | Three 30000 | 29725 | AKTIF |
TH4 | Three 4000 | 4050 | AKTIF |
TH5 | Three 5000 | 5000 | AKTIF |
TH50 | Three 50000 | 49400 | AKTIF |
TELKOMSEL | |||
TS10 | Telkomsel 10000 Promo | 10050 | AKTIF |
TS100 | Telkomsel 100000 | 95550 | AKTIF |
TS20 | Telkomsel 20000 | 19750 | AKTIF |
TS25 | Telkomsel 25000 | 23950 | AKTIF |
TS5 | Telkomsel 5000 | 5850 | AKTIF |
TS50 | Telkomsel 50000 | 48850 | AKTIF |
XL ALTERNATIF | |||
XA10 | XL 10000 | 10575 | AKTIF |
XA100 | XL 100000 | 99175 | AKTIF |
XA25 | XL 25000 | 24975 | AKTIF |
XA5 | XL 5000 | 5725 | AKTIF |
XA50 | XL 50000 | 49725 | AKTIF |
XL DATA HOTROD | |||
XD100 | XL Data Hotrod 6GB | 83025 | AKTIF |
XD130 | XL Data Hotrod 8GB | 108525 | AKTIF |
XD30 | XL Hotrod 800MB | 27855 | AKTIF |
XD50 | XL Data Hotrod 1.5GB | 41825 | AKTIF |
XD60 | XL Data Hotrod 3GB | 49825 | AKTIF |
XDC100 | XL Data Combo Xtra (6GB + 12 GB 4G + 6GB YT + Free 60 Menit all opr) | 115055 | AKTIF |
XDC60 | XL Data Combo Xtra ( 2GB + 4GB 4G + 2GB YT + Free 20 mnt all opr ) | 49175 | AKTIF |
XDC90 | XL Data Combo Xtra (4GB + 8GB 4G + 4GB Youtube + Free 40 Menit All Operator ) | 78450 | AKTIF |
XL/AXIS | |||
XX10 | XL/AXIS 10000 | 10450 | AKTIF |
XX100 | XL/AXIS 100000 | 99050 | AKTIF |
XX25 | XL/AXIS 25000 | 24750 | AKTIF |
XX5 | XL/AXIS 5000 | 5450 | AKTIF |
XX50 | XL/AXIS 50000 | 49500 | AKTIF |
Belum ada tanggapan untuk "Daftar Harga"
Posting Komentar